产品参数
型号 | 加工幅面(长×宽) | 激光功率 | 外形尺寸(可定制) | X/Y轴定位精度 | X/Y轴重复定位精度 |
---|---|---|---|---|---|
|
3000mm×1500mm | 1500W/2000W/3000W/6000W | 4800×2250×1800 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
4000mm×2000mm | 1500W/2000W/3000W/6000W | 5870×2800×1800 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
6000mm×2000mm | 3000W/6000W/12000W | 8200×2800×2000 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
6000mm×2500mm | 3000W/6000W/12000W/20000W | 8200×3400×2000 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
8000mm×2500mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 10500×3400×2100 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
12000mm×2500mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 14600×3500×2100 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
13000mm×3000mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 15600×4100×2200 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
13000mm×3200mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 15600×4300×2200 | ±0.05mm | ±0.03mm |
联系我们
您可以通过以下四种方式与我们取得联系,我们收到您的询盘之后会马上与您沟通!
拨打电话
发送邮件
留言表单
添加微信
上传图纸
您上传的文档都是严格保密和安全的